產品概述
HS-AV0808/04/02是一款將輸入8路復合視頻信號與立體聲音頻信號同步或異步交叉快速切換到一路或多路通道輸出的音視頻矩陣切換器。支持8路音視頻信號輸入,08/04/02路音視頻信號輸出,接口采用RCA接口。具有RS-232/485通訊接口和紅外通信接口,方便與電腦遙控系統或各種遠端控制設備連接應用。
主要特點
?支持8路音視頻信號輸入,08/04/02路音視頻信號輸出;
?音視頻信號輸入、輸出端采用RCA接口;
?支持快速切換操作;
?采用可編程邏輯陳列電路,任意交互切換;
?支持音視頻同步或異步切換功能;
?支持視頻信號類型有:復合視頻;
?150MHz(-3dB),滿載帶寬;
?音頻信號類型有:立體聲;
?具有掉電記憶功能,帶有斷電現場保護功能:
?具有1路RS-232通訊接口;
?具有1路RS-485通訊接口;
?具有1路IR遙控接口;
?內置國際通用電源,電源范圍支持交流100V--240V;
?標準19英寸機架安裝:2U高檔鋁合金機箱。
描述
多種控制方式:前面板液晶觸摸面板按鍵操作;具有1個RS-232通訊接口,1個RS-485通信接口,方便與電腦、遙控系統或各種遠端控制設各連接應用;支持紅外遙控功能,操作更加靈活、便捷。
內置高性能國際通用電源,性能更加穩定可靠。
典型應用
主要應用于監控中心、廣播電視工程、多媒體會議廳、大屏幕顯示工程、電化教學、指揮控制中心等場所。
參數名稱 | 技術指標 | |
視頻 | 增益 | OdB |
帶寬 | 150MHz(-3dB),滿載:0-10MHz:≤±0.1dB, O-30MHz:≤±0.5dB | |
多通道對通道串擾和 | -50dB@5MHz. -45dB@10MHz | |
微分相位I/OS | <1.28度,3 58MHz | |
微分相位誤差 |
0.1度,3.584-4.43MHz |
|
微分增益誤差 | 0.1%,3.58-4.43MHz | |
最大傳輸延時 | 5ns(±1ns) | |
切換速度 | 200ns(最長時間) | |
信號類型 | 復合視頻信號 | |
視頻輸入 | 接口 | 8路RCA接口 |
最小/最大電平 | 0.5Vp-p /2.0Vp-p(模擬信號) | |
阻抗 |
75Ω |
|
回波損耗 | -30dB@5MHz | |
同步鎖相 | 0.3V-0.4Vp-p | |
最大直流偏置誤差 | 15mV | |
視頻輸出 | 接口 | 8路\4路\2路RCA接口 |
最小/最大電平 | O.5Vp-p / 2.0Vp-p(模擬信號) | |
阻抗 |
75Ω |
|
回波損耗 | -30dB@5MHz | |
直流偏置最大 | ±5mV | |
轉換類型 | 垂直間隔 | |
同步信號 | 輸入/輸出類型 | NTSC 3.58,NTSC4.43,PAL,SECAM |
音頻信號 | 輸人接口 | 8路RCA*2接口 |
輸出接口 | 8路\4路\2路RCA*2接口 | |
增益 | OdB | |
頻率響應 | 20 Hz - 20 kHZ | |
總諧波失真+噪聲 | 0.03%@1 kHz(額定電壓下) | |
信噪比 |
>90dB |
|
立體聲分離度 | >80dB@1kHz | |
色度亮度干擾 | <-80dB@1kHz,滿載 | |
共態抑制比(CMRR) | >75dB@:20 Hz - 20 kHz | |
信號類型 | 立體聲,平衡或非平衡接法 | |
阻抗 | 輸入:>10kΩ(平衡或/非平衡接法)輸出:50Ω(非平衡接法)100Ω(平衡接法) | |
最大輸入電平 | +19.5dBu(平衡或/非平衡接法) | |
增益誤差 | ±0.1dB@20Hz - 20kHz | |
最大輸出電平 | +19.5dBu,(平衡或/非平衡接法) | |
RS-232控制接口 | 串行控制接口 | RS-232,DB9型接口 |
波特率與協議波特率 |
9600,數據位:8位,停止位;1,無奇偶校驗位 |
|
串行控制口結構 | 2= TX,3= RX, 5=GND | |
RS-485控制接口 | 串行控制接口 | RS-485,DB9型接口 |
波特率與協議波特率 |
9600,數據位:8位,停止位;1,無奇偶校驗位 |
|
串行控制口結構 | 1= DATA+,4= DATA- | |
液晶觸摸屏 | 工作方式 | 現場可編程,四線電阻觸摸屏 |
大小 | 4.3寸 | |
色彩 | 65536色 | |
紅外 | 路數 | 1路紅外(IR)接收窗口 |
工作方式 | 38KHZ載波通信方式,可配遙控器 | |
其它規格 | 電源 | 100VAC - 240VAC,50/60Hz,國際自適應電源 |
溫度儲存、使用溫度 | -20℃ - +70℃ | |
濕度儲存、使用濕度 |
10% - 90% |
|
產品重量 | <4kg | |
平均故障間隔時間 | 50,000小時 |